Introducció
Està fabricat amb tecnologia avançada, com ara l'embutició en fred fi, la mòlta fi i el poliment d'alta-precisió. Té les característiques d'alta resistència, superfície de mòlta llisa i bona mecanització, i es pot utilitzar àmpliament en la producció de peces i eixos mecànics.
Ccomposició hemical
Material | C per cent | Mn per cent | Si per cent | S per cent | P per cent | V per cent | Cr percentatge |
Ck45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.04 | 0.035 | 0.035 | ||
ST52 | 0.22 | 1.6 | 0.55 | 0.035 | 0.04 | ||
20MnV6 | 0.16-0.22 | 1.30-1.70 | 0.10-0.50 | 0.035 | 0.035 | 0.10-0.20 | |
42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.60-0.90 | 0.15-0.40 | 0.03 | 0.03 | 0.90-1.20 | |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 |
Propietat mecànica
Material | TS N/MM2 | YS N/MM2 | E per cent (MIN) | CHARPY | CONDICIÓ |
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | NORMALITZAR |
CK45 | 800 | 630 | 20 | >41J | Q més T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | NORMALITZAR | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | NORMALITZAR |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q més T |
40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q més T |
Oel teu taller

Oel vostre magatzem

Etiquetes populars: eix lineal de precisió, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, preu, OEM, en venda, en estoc











