Introducció
1045 Vareta hidràulica de pistó es tracta amb calor, i la seva duresa és més gran que la de les barres endurides amb crom ordinari. El seu gruix superficial és uniforme, i és resistent a altes temperatures i corrosió. És adequat per a maquinària agrícola com carretons elevadors, màquines de flexió, màquines cisterna i pales.
Dades tècniques
Material | C% | Mn% | Si% | S% | P% | V% | Ni | cr% | Mo | Cu |
CK45 | 0.42- 0.50 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ||
ST52 | ≤22 | ≤1,6 | ≤0,55 | ≤0.035 | ≤0,04 | 0.02- 0.15 | ||||
20MnV6 | 0.17- 0.24 | 1.30- 1.70 | 0.10- 0.50 | ≤0,04 | ≤0.035 | 0 .10- 0 . 20 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,30 | |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.5- 0.8 | 0.17- 0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.07- 0.12 | ≤0,03 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | ≤0,03 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0,30 | 0.80-1.1 | ≤0,03 | ||
HY4520 | 0.40 - 0.48 | 0.80-1.40 | 0.15 - 0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0,15 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,15 | ≤0,25 |
Propietats mecàniques
| Tracció | Cedir | Estendre | Impacte |
|
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | Normalitzat |
CK45 | 800 | 540 | 20 | >41J | Q+T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | Normalitzat | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | Normalitzat |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q+T |
40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q+T |
Testatgeequipment

Equips de producció

Etiquetes populars: 1045 vareta de pistó hidràulic, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, majorista, preu, OEM, en venda, en estoc











